延安分校

您当前位置:公务员考试网 > 榆林人事考试 > 考试快讯 > 2020年榆林市横山区事业单位工作人员考试总成绩

2020年榆林市横山区事业单位工作人员考试总成绩

2020-11-23 09:55:04 来源:未知

  【导读】华图延安分校同步未知发布:《2020年榆林市横山区事业单位工作人员考试总成绩》,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【2021延安华图教育考试交流群汇总】 ,更多资讯请关注陕北华图微信公众号(shanbeihuatu),2020年榆林市横山区事业单位工作人员考试总成绩考试培训咨询电话:0911-2380185,微信号:yananhuatu5

2020年榆林市横山区事业单位公开招聘工作人员考试总成绩 (笔试成绩、面试成绩)公示
序号 事业单位名称(全称) 岗位代码 岗位简称 姓名 性别 身份证 考号 职测 综合 笔试总分 笔试成绩(职业能力倾向测验成绩+综合应用能力成绩+自主就业退役士兵加分)÷3]×60%(保留两位小数,不实行四舍五入) 面试考核顺序号 七位评委的原始成绩 七位评委的平均分 最高分 最低分 面试成绩 (去掉最高分最低分后五位评委平均分) 面试成绩×40%(保留两位小数,不实行四舍五入) 按比例计算后的总成绩(保留两位小数,不实行四舍五入) 备注
1 投资建设项目审计事务服务中心 2005110132 财务审计 高倩 6127241992****1122 1161270402614 108 82.5 190.5 38.1 20 81 82 79 79 78 79 78 79.42 82 78 79.20 31.68 69.78  
2 投资建设项目审计事务服务中心 2005110132 财务审计 王建国 6127241989****1135 1161270402812 110.5 79 189.5 37.89 缺考 0 37.89  
3 投资建设项目审计事务服务中心 2005110132 财务审计 梁旭初 6127241993****0072 1161270402626 101 81.5 182.5 36.49 3 83 83 80 80 83 80 80 81.28 83 80 81.20 32.48 68.97  
4 投资建设项目审计事务服务中心 2005110132 财务审计 胡佳佳 6127241990****0087 1161270402717 101.5 80.5 182 36.39 22 81 83 89 83 85 81 82 83.42 89 81 82.80 33.12 69.51  
5 投资建设项目审计事务服务中心 2005110132 财务审计 李高梅 6127241995****022X 1161270402618 98 83 181 36.19 10 83 85 85 82 84 79 82 82.85 85 79 83.20 33.28 69.47  
6 投资建设项目审计事务服务中心 2005110132 财务审计 候佩君 6127241995****0063 1161270402722 102 77.5 179.5 35.89 28 88 84 90 85 86 86 86 86.42 90 84 86.20 34.48 70.37  
7 投资建设项目审计事务服务中心 2005110132 财务审计 雷崇静 6127241992****0429 1161270402712 98 81 179 35.79 13 78 79 80 77 80 80 78 78.85 80 77 79.00 31.6 67.39  
8 投资建设项目审计事务服务中心 2005110132 财务审计 张慧 6127241996****006X 1161270402702 90 86 176 35.19 17 86 85 83 89 85 83 87 85.42 89 83 85.20 34.08 69.27  
9 投资建设项目审计事务服务中心 2005110132 财务审计 李圆圆 6127241993****0420 1161270402725 104 71.5 175.5 35.1 15 77 79 80 77 78 81 79 78.71 81 77 78.60 31.44 66.54  
10 投资建设项目审计事务服务中心 2005110132 财务审计 刘欢 6127241996****0320 1161270402629 102.5 71 173.5 34.69 19 76 76 80 76 80 78 76 77.42 80 76 77.20 30.88 65.57  
11 投资建设项目审计事务服务中心 2005110132 财务审计 王雄 6127241994****0852 1161270402723 104.5 69 173.5 34.69 24 82 84 85 82 82 83 81 82.71 85 81 82.60 33.04 67.73  
12 投资建设项目审计事务服务中心 2005110132 财务审计 李艳 6127241988****0764 1161270402701 101.5 71 172.5 34.5 25 75 76 80 75 76 77 78 76.71 80 75 76.40 30.56 65.06  
13 投资建设项目审计事务服务中心 2005110132 财务审计 李沁学 6127241995****0082 1161270402728 88.5 84 172.5 34.5 11 85 87 85 87 83 82 82 84.42 87 82 84.40 33.76 68.26  
14 榆林市横山区政务服务中心 2005110117 政务 刘庆 6127241997****1229 1161270400923 97 90 187 37.39 27 84 84 88 88 82 85 85 85.14 88 82 85.20 34.08 71.47  
15 榆林市横山区政务服务中心 2005110117 政务 张荣 6127241996****0920 1161270400928 99 84.5 183.5 36.69 1 88 85 85 85 85 83 85 85.14 88 83 85.00 34 70.69  
16 榆林市横山区政务服务中心 2005110117 政务 李茹福 6127241995****0628 1161270400929 96 80 176 35.19 23 83 85 87 85 84 85 86 85.00 87 83 85.00 34 69.19  
17 榆林市横山区政务服务中心 2005110117 政务 李春波 6127241998****0098 1161270401010 103.5 69.5 173 34.59 2 84 83 80 82 81 80 78 81.14 84 78 81.20 32.48 67.07  
18 榆林市横山区政务服务中心 2005110117 政务 高扬 6127241998****0070 1161270401007 107 65 172 34.39 18 77 84 81 82 83 82 80 81.28 84 77 81.60 32.64 67.03  
19 榆林市横山区政务服务中心 2005110117 政务 李浩楠 6127241996****0750 1161270400927 94.5 72 166.5 33.3 21 81 82 83 78 78 79 80 80.14 83 78 80.00 32 65.3  
20 榆林市横山区政务服务中心 2005110117 政务 王雯雯 6127241997****1020 1161270401004 85.5 76 161.5 32.29 4 83 84 81 78 83 83 80 81.71 84 78 82.00 32.8 65.09  
21 榆林市横山区政务服务中心 2005110117 政务 阿芊芊 6127241996****0921 1161270401001 96.5 64 160.5 32.1 26 82 84 85 83 80 81 85 82.85 85 80 83.00 33.2 65.3  
22 榆林市横山区政务服务中心 2005110117 政务 李喆儿 6127241998****0024 1161270401006 93 67.5 160.5 32.1 缺考 0 32.1  
23 水利工程建设服务中心 2005110134 化验 白利 6127241991****1122 1161270403410 107.5 102.5 210 42 16 83 84 83 79 80 83 81 81.85 84 79 82.00 32.8 74.8  
24 水利工程建设服务中心 2005110134 化验 毕路明 6127241991****1610 1161270403311 116 86 202 40.39 6 81 83 79 78 82 80 80 80.42 83 78 80.40 32.16 72.55  
25 水利工程建设服务中心 2005110134 化验 吕晶 6127241988****0124 1161270403214 102.5 83 185.5 37.09 14 78 84 85 82 79 79 81 81.14 85 78 81.00 32.4 69.49  
26 水利工程建设服务中心 2005110134 化验 马兰兰 6127241993****0924 1161270403321 104 81.5 185.5 37.09 5 85 86 84 79 87 86 88 85.00 88 79 85.60 34.24 71.33  
27 水利工程建设服务中心 2005110134 化验 刘耀文 6127241990****1112 1161270403325 106 79 185 36.99 12 82 84 81 82 80 82 80 81.57 84 80 81.40 32.56 69.55  
28 水利工程建设服务中心 2005110134 化验 高苗苗 6127241992****1622 1161270403405 103.5 79 182.5 36.49 9 82 78 83 76 81 80 80 80.00 83 76 80.20 32.08 68.57  
29 榆林市横山区政务服务中心 2005110118 财务 孙瑞 6127241998****1918 1161270401015 104 83 187 37.39 5 85 86 86 88 87 87 86 86.42 88 85 86.4 34.56 71.95  
30 榆林市横山区政务服务中心 2005110118 财务 王向阳 6127241991****081X 1161270401222 109 78 187 37.39 12 84 82 84 87 84 85 86.5 84.64 87 82 84.7 33.88 71.27  
31 榆林市横山区政务服务中心 2005110118 财务 曹小娜 6127241996****1141 1161270401112 102 83 185 36.99 30 86 86 85 98 87 88 91 88.71 98 85 87.6 35.04 72.03  
32 榆林市横山区政务服务中心 2005110118 财务 贺梦梦 6127241998****2021 1161270401113 113.5 68 181.5 36.3 22 86 84 85 85 84 87 85.8 85.25 87 84 85.16 34.06 70.36  
33 榆林市横山区政务服务中心 2005110118 财务 姚文武 6127241996****0750 1161270401203 99.5 81 180.5 36.09 11 80 81 83 83 79 81 85.5 81.78 85.5 79 81.6 32.64 68.73  
34 榆林市横山区政务服务中心 2005110118 财务 唐高东 6127241995****1035 1161270401114 98.5 81 179.5 35.89 7 88 88 83 89 88 89.5 92 88.21 92 83 88.5 35.4 71.29  
35 榆林市横山区政务服务中心 2005110118 财务 代庆荣 6127241996****1658 1161270401013 100 79 179 35.79 25 83 84 83 84 82 82 85 83.28 85 82 83.2 33.28 69.07  
36 榆林市横山区政务服务中心 2005110118 财务 闫家名 6127241995****023X 1161270401301 101.5 75.5 177 35.4 31 85 84 85 88 86 86 92.5 86.64 92.5 84 86 34.4 69.8  
37 榆林市横山区政务服务中心 2005110118 财务 高元聪 6127241997****1012 1161270401029 103.5 73 176.5 35.29 24 82 84 84 85 82 85 88 84.28 88 82 84 33.6 68.89  
38 榆林市横山区政务服务中心 2005110118 财务 韩雅楠 6127241997****1642 1161270401016 89.5 83 172.5 34.5 20 82 83 84 84 87 84 86 84.28 87 82 84.2 33.68 68.18  
39 榆林市横山区政务服务中心 2005110118 财务 乔通 6127241998****2010 1161270401216 104.5 68 172.5 34.5 9 79 83 86 81 82 84 86.8 83.11 86.8 79 83.2 33.28 67.78  
40 榆林市横山区政务服务中心 2005110118 财务 胡新丽 6127241994****1449 1161270401230 90 79 169 33.79 17 79 86 84 87 86 85 85.5 84.64 87 79 85.3 34.12 67.91  
41 榆林市横山区政务服务中心 2005110118 财务 王靖 6127241997****0521 1161270401102 100.5 68 168.5 33.69 13 81 82 82 86 82 84 83 82.85 86 81 82.6 33.04 66.73  
42 榆林市横山区政务服务中心 2005110118 财务 王浩羽 6127241997****0055 1161270401024 90 78 168 33.6 16 80 83 86 85 82 81 86 83.28 86 80 83.4 33.36 66.96  
43 榆林市横山区政务服务中心 2005110118 财务 韩蕊 6127241998****0523 1161270401214 95 71.5 166.5 33.3 26 79 80 82 82 80 81 84 81.14 84 79 81 32.4 65.7  
44 预算绩效中心 2005110133 财务 杨青青 6127241992****162X 1161270402923 108 77.5 185.5 37.09 3 78 82 81 85 86 85 87 83.42 87 78 83.8 33.52 70.61  
45 预算绩效中心 2005110133 财务 祁立清 6127241993****0344 1161270402929 92 91.5 183.5 36.69 6 80 81 84 85 84 82 84.5 82.92 85 80 83.1 33.24 69.93  
46 预算绩效中心 2005110133 财务 乔永青 6127241992****1247 1161270403121 101.5 78.5 180 36 27 81 83 85 84 86 86 89 84.85 89 81 84.8 33.92 69.92  
47 预算绩效中心 2005110133 财务 杨换换 6127241995****094X 1161270403025 92 87.5 179.5 35.89 18 86 85 85 95 87 89.4 86.5 87.7 95 85 86.78 34.71 70.6  
48 预算绩效中心 2005110133 财务 党世慧 6127241990****2008 1161270403119 100.5 78 178.5 35.7 8 75 76 79 83 79 80 80 78.85 83 75 78.8 31.52 67.22  
49 预算绩效中心 2005110133 财务 吴田雨 6127241995****0325 1161270403104 103.5 71.5 175 34.99 4 81 83 83 83 85 89 87.5 84.5 89 81 84.3 33.72 68.71  
50 预算绩效中心 2005110133 财务 李涛 6127241990****1649 1161270403115 99.5 75.5 175 34.99 缺考 0 34.99  
51 预算绩效中心 2005110133 财务 鲁苗苗 6127241993****1022 1161270403122 90 83 173 34.59 14 83 84 86 88 85 88 89 86.14 89 83 86.2 34.48 69.07  
52 预算绩效中心 2005110133 财务 薛淑怡 6127241990****0064 1161270402909 101.5 70.5 172 34.39 19 87 85 84 85 85 86 86.2 85.45 87 84 85.44 34.17 68.56  
53 预算绩效中心 2005110133 财务 吴星佑 6127241993****0066 1161270403023 94.5 77.5 172 34.39 29 83 84 86 89 86 85 86 85.57 89 83 85.4 34.16 68.55  
54 预算绩效中心 2005110133 财务 刘花 6127321990****3924 1161270402912 95 76.5 171.5 34.29 28 81 83 84 84 85 81 89.5 83.92 89.5 81 83.4 33.36 67.65  
55 预算绩效中心 2005110133 财务 郭杰 6127241995****1667 1161270402920 97 72.5 169.5 33.9 15 82 82 84 87 82 85 87 84.14 87 82 84 33.6 67.5  
56 房屋征收与补偿中心 2005110131 土木工程 杨青晓 6127241998****0053 1161270402606 95 57 152 30.39 10 82 81 82 83 83 85 85 83 85 81 83 33.2 63.59  
57 房屋征收与补偿中心 2005110131 土木工程 田席宾 6127241995****1215 1161270402607 91.5 56 147.5 29.49 2 80 83 84 83 84 81 85 82.85 85 80 83 33.2 62.69  
58 房屋征收与补偿中心 2005110131 土木工程 石景康 6127241995****0190 1161270402608 94 47 141 28.2 23 81 83 84 84 83 86 87 84 87 81 84 33.6 61.8  
59 房屋征收与补偿中心 2005110131 土木工程 刘永亮 6127241995****1116 1161270402605 72.5 29.5 102 20.4 21 80 81 83 82 82 81 82 81.57 83 80 81.6 32.64 53.04  
60 横山区城关区域畜牧兽医站 2005110126 畜牧兽医 刘艳 6127241998****0143 1161270402001 93 71 164 32.79 4 81 77 80 79 78 78 79 78.85 81 77 78.8 31.52 64.31  
61 横山区城关区域畜牧兽医站 2005110126 畜牧兽医 李小鹏 6127241994****0135 1161270401917 86 64.5 150.5 30.09 5 88 83 93 83 88 83 86 86.28 93 83 85.6 34.24 64.33  
62 横山区城关区域畜牧兽医站 2005110126 畜牧兽医 王浩宇 6127241997****0113 1161270401921 90 56.5 146.5 29.29 22 86 82 82 81 82 82 81 82.28 86 81 81.8 32.72 62.01  
63 横山区城关区域畜牧兽医站 2005110126 畜牧兽医 王延迪 6127241997****0711 1161270401927 79 58 137 27.39 16 79 80 79 80 80 78 79 79.28 80 78 79.4 31.76 59.15  
64 横山区城关区域畜牧兽医站 2005110126 畜牧兽医 雷斌斌 6127241997****1215 1161270401919 68 65 133 26.59 26 80 80 79 79 81 78 80 79.57 81 78 79.6 31.84 58.43  
65 横山区赵石畔区域畜牧兽医站 2005110128 畜牧兽医 白强 6127241993****2111 1161270402310 105.5 77 182.5 36.49 2 84 80 79 79 79 77 79 79.57 84 77 79.2 31.68 68.17  
66 横山区赵石畔区域畜牧兽医站 2005110128 畜牧兽医 赵俐围 6127241996****1912 1161270402112 102 66 168 33.6 1 82 81 80 80 80 78 82 80.42 82 78 80.6 32.24 65.84  
67 横山区赵石畔区域畜牧兽医站 2005110128 畜牧兽医 曹如幸 6127241993****2037 1161270402227 98 68.5 166.5 33.3 12 85 84 83 84 88 84 82 84.28 88 82 84 33.6 66.9  
68 横山区赵石畔区域畜牧兽医站 2005110128 畜牧兽医 高婷婷 6127241990****0725 1161270402125 86.5 79 165.5 33.09 24 82 80 81 81 85 84 85 82.57 85 80 82.6 33.04 66.13  
69 横山区赵石畔区域畜牧兽医站 2005110128 畜牧兽医 雷鹏 6127241994****0154 1161270402117 95 67 162 32.4 8 81 81 79 81 83 78 82 80.71 83 78 80.8 32.32 64.72  
70 横山区赵石畔区域畜牧兽医站 2005110128 畜牧兽医 杨谨飞 6127241991****0213 1161270402124 85.5 76.5 162 32.4 10 84 82 80 81 85 81 86 82.71 86 80 82.6 33.04 65.44  
71 横山区赵石畔区域畜牧兽医站 2005110128 畜牧兽医 王晶晶 6127241994****1225 1161270402228 83.5 72.5 156 31.2 25 82 82 85 81 87 86 85 84 87 81 84 33.6 64.8  
72 横山区赵石畔区域畜牧兽医站 2005110128 畜牧兽医 刘子明 6127241994****101X 1161270402109 80.5 74 154.5 30.9 21 85 83 84 81 81 83 80 82.42 85 80 82.4 32.96 63.86  
73 横山区赵石畔区域畜牧兽医站 2005110128 畜牧兽医 姚功强 6127241991****2076 1161270402230 79 74 153 30.6 23 77 80 82 79 79 79 77 79 82 77 78.8 31.52 62.12  
74 横山区赵石畔区域畜牧兽医站 2005110128 畜牧兽医 余文龙 6127241994****1736 1161270402317 90 62 152 30.39 30 79 75 78 77 78 77 75 77 79 75 77 30.8 61.19  
75 横山区赵石畔区域畜牧兽医站 2005110128 畜牧兽医 李明鸿 6127241996****2011 1161270402221 80.5 70.5 151 30.19 19 85 83 81 82 88 81 82 83.14 88 81 82.6 33.04 63.23  
76 横山区赵石畔区域畜牧兽医站 2005110128 畜牧兽医 刘蕊 6127011986****4827 1161270402201 74.5 75.5 150 30 15 79 78 77 79 80 78 78 78.42 80 77 78.4 31.36 61.36  
77 横山区赵石畔区域畜牧兽医站 2005110128 畜牧兽医 胡星星 6127241994****0537 1161270402226 87.5 62.5 150 30 29 82 79 78 79 79 78 78 79 82 78 78.6 31.44 61.44  
78 横山区赵石畔区域畜牧兽医站 2005110128 畜牧兽医 张超超 6127241994****0075 1161270402118 81 67 148 29.59 11 82 81 82 81 82 82 86 82.28 86 81 81.8 32.72 62.31  
79 横山区赵石畔区域畜牧兽医站 2005110128 畜牧兽医 李青 6127241995****1310 1161270402116 82.5 63 145.5 29.1 14 78 75 78 79 76 75 78 77 79 75 77 30.8 59.9  
80 横山区动物卫生与屠宰管理站 2005110124 防疫检疫 杭天宇 6127241993****0180 1161270401906 99 79.5 178.5 35.7 3 86 82 82 81 83 79 85 82.57 86 79 82.6 33.04 68.74  
81 横山区动物卫生与屠宰管理站 2005110124 防疫检疫 郭浩 6127241997****1016 1161270401827 100 75 175 34.99 28 78 78 79 79 79 78 77 78.28 79 77 78.4 31.36 66.35  
82 横山区动物卫生与屠宰管理站 2005110124 防疫检疫 高浩朋 6127241992****1617 1161270401905 100 51.5 151.5 30.3 20 84 85 83 80 83 79 80 82 85 79 82 32.8 63.1  
83 横山区动物卫生与屠宰管理站 2005110124 防疫检疫 张冰 6127241995****0915 1161270401903 85.5 63.5 149 29.79 9 80 82 81 80 84 82 82 81.57 84 80 81.4 32.56 62.35  
84 横山区动物卫生与屠宰管理站 2005110124 防疫检疫 马巧巧 6127241997****2025 1161270401829 83.5 61 144.5 28.89 18 80 79 78 79 80 79 78 79 80 78 79 31.6 60.49  
85 横山区动物疫病预防控制中心 2005110125 防疫检疫 杨蓉 6127241995****0929 1161270401915 104.5 78 182.5 36.49 27 84 82 80 80 81 88 86 83 88 80 82.6 33.04 69.53  
86 横山区动物疫病预防控制中心 2005110125 防疫检疫 杨旺博 6127241996****1016 1161270401916 90.5 76 166.5 33.3 6 84 81 78 80 76 78 79 79.42 84 76 79.2 31.68 64.98  
87 横山区动物疫病预防控制中心 2005110125 防疫检疫 刘学壮 6127241994****1675 1161270401914 91.5 60 151.5 30.3 17 77 76 79 78 79 77 78 77.71 79 76 77.8 31.12 61.42  
88 横山区动物疫病预防控制中心 2005110125 防疫检疫 张宁宁 6127241996****0320 1161270401907 84.5 40.5 125 24.99 13 79 79 76 77 75 75 75 76.57 79 75 76.4 30.56 55.55  
89 横山区动物疫病预防控制中心 2005110125 防疫检疫 曹继成 6127241995****0651 1161270401913 80.5 32 112.5 22.5 7 77 76 76 76 76 75 75 75.85 77 75 75.8 30.32 52.82  
90 横山区党岔区域畜牧兽医站 2005110127 畜牧兽医 史中华 6127241995****0218 1161270402024 88.5 71 159.5 31.89 12 85 82 81 81 80 80 78 81.00 85 78 80.80 32.32 64.21  
91 横山区党岔区域畜牧兽医站 2005110127 畜牧兽医 杜芳锐 6127241996****0068 1161270402008 82 76.5 158.5 31.69 2 76 80 81 84 76 80 82 79.85 84 76 79.80 31.92 63.61  
92 横山区党岔区域畜牧兽医站 2005110127 畜牧兽医 田涛源 6127241993****0297 1161270402026 75.5 77.5 153 30.6 3 84 86 83 88 86 85 85 85.28 88 83 85.20 34.08 64.68  
93 横山区党岔区域畜牧兽医站 2005110127 畜牧兽医 武宁宁 6127241997****0320 1161270402023 89.5 59.5 149 29.79 18 78 83 83 86 79 81 81 81.57 86 78 81.40 32.56 62.35  
94 横山区党岔区域畜牧兽医站 2005110127 畜牧兽医 周帅帅 6127241997****2138 1161270402015 77 68.5 145.5 29.1 24 81 82 84 85 79 79 82 81.71 85 79 81.60 32.64 61.74  
95 横山区党岔区域畜牧兽医站 2005110127 畜牧兽医 高兴刚 6127241996****1138 1161270402025 71 73.5 144.5 28.89 15 81 80 83 80 76 78 81 79.85 83 76 80.00 32 60.89  
96 横山区党岔区域畜牧兽医站 2005110127 畜牧兽医 谢朋宏 6127241995****0232 1161270402103 81 63.5 144.5 28.89 13 79 80 82 84 80 80 80 80.71 84 79 80.40 32.16 61.05  
97 横山区党岔区域畜牧兽医站 2005110127 畜牧兽医 李玉 6127241995****1035 1161270402021 76.5 66.5 143 28.59 17 87 84 81 87 82 85 82 84.00 87 81 84.00 33.6 62.19  
98 横山区党岔区域畜牧兽医站 2005110127 畜牧兽医 白娜 6127241998****0782 1161270402030 79 61 140 27.99 22 86 82 80 86 80 80 83 82.42 86 80 82.20 32.88 60.87  
99 横山区党岔区域畜牧兽医站 2005110127 畜牧兽医 董明峰 6127241998****2110 1161270402104 78 62 140 27.99 4 80 83 82 78 79 79 83 80.57 83 78 80.60 32.24 60.23  
100 横山区党岔区域畜牧兽医站 2005110127 畜牧兽医 代斌 6127241995****1612 1161270402014 74 65.5 139.5 27.9 32 78 75 76 75 77 75 77 76.14 78 75 76.00 30.4 58.3  
101 横山区党岔区域畜牧兽医站 2005110127 畜牧兽医 王玉强 6127241997****1213 1161270402020 69.5 69 138.5 27.69 27 75 75 77 75 78 76 77 76.14 78 75 76.00 30.4 58.09  
102 横山区波罗区域畜牧兽医站 2005110129 畜牧兽医 韩媛 6127241992****1121 1161270402318 94.5 86 180.5 36.09 9 80 83 84 79 78 80 83 81.00 84 78 81.00 32.4 68.49  
103 横山区波罗区域畜牧兽医站 2005110129 畜牧兽医 张峻 6127241993****0074 1161270402423 101.5 71 172.5 34.5 29 79 82 83 86 88 85 81 83.42 88 79 83.40 33.36 67.86  
104 横山区波罗区域畜牧兽医站 2005110129 畜牧兽医 孙文静 6127241989****0141 1161270402513 92 79.5 171.5 34.29 14 79 83 85 88 81 82 82 82.85 88 79 82.60 33.04 67.33  
105 横山区波罗区域畜牧兽医站 2005110129 畜牧兽医 马健翔 6127241992****2113 1161270402327 89 80.5 169.5 33.9 1 83 81 80 82 80 81 81 81.14 83 80 81.00 32.4 66.3  
106 横山区波罗区域畜牧兽医站 2005110129 畜牧兽医 董翁灏 6127241998****0930 1161270402421 87.5 76 163.5 32.7 8 78 81 79 79 79 78 79 79.00 81 78 78.80 31.52 64.22  
107 横山区波罗区域畜牧兽医站 2005110129 畜牧兽医 鲁林 6127241990****1039 1161270402422 99 61.5 160.5 32.1 5 85 82 83 81 81 77 84 81.85 85 77 82.20 32.88 64.98  
108 横山区波罗区域畜牧兽医站 2005110129 畜牧兽医 杨靖 6127241993****0658 1161270402401 70.5 84 154.5 30.9 11 79 80 80 76 79 78 79 78.71 80 76 79.00 31.6 62.5  
109 横山区波罗区域畜牧兽医站 2005110129 畜牧兽医 张明 6127241996****0175 1161270402504 99.5 54.5 154 30.79 10 82 80 83 84 78 78 80 80.71 84 78 80.60 32.24 63.03  
110 横山区波罗区域畜牧兽医站 2005110129 畜牧兽医 王治魁 6127241992****1916 1161270402416 86.5 67 153.5 30.69 缺考 - 0 30.69  
111 横山区波罗区域畜牧兽医站 2005110129 畜牧兽医 杨彬 6127241991****2122 1161270402322 80.5 70.5 151 30.19 30 75 76 75 73 75 75 76 75.00 76 73 75.20 30.08 60.27  
112 横山区波罗区域畜牧兽医站 2005110129 畜牧兽医 马忠强 6127241994****1630 1161270402406 94 57 151 30.19 7 77 79 78 80 76 76 78 77.71 80 76 77.60 31.04 61.23  
113 横山区波罗区域畜牧兽医站 2005110129 畜牧兽医 高峰 6127241991****0718 1161270402328 84.5 61 145.5 29.1 25 80 79 81 80 78 77 78 79.00 81 77 79.00 31.6 60.7  
114 横山区响水区域畜牧兽医站 2005110130 畜牧兽医 王浩 6127241998****1317 1161270402526 94 82.5 176.5 35.29 23 79 81 83 85 79 79 80 80.85 85 79 80.40 32.16 67.45  
115 横山区响水区域畜牧兽医站 2005110130 畜牧兽医 苏鑫 6127241995****1137 1161270402602 91.5 68 159.5 31.89 19 85 82 82 89 81 82 84 83.57 89 81 83.00 33.2 65.09  
116 横山区响水区域畜牧兽医站 2005110130 畜牧兽医 李园园 6127241996****0139 1161270402604 92.5 64 156.5 31.29 28 79 81 80 81 79 78 78 79.42 81 78 79.40 31.76 63.05  
117 横山区响水区域畜牧兽医站 2005110130 畜牧兽医 方妮 6127241996****072x 1161270402601 78 76 154 30.79 6 82 78 83 76 77 78 82 79.42 83 76 79.40 31.76 62.55  
118 横山区响水区域畜牧兽医站 2005110130 畜牧兽医 雷波 6127241999****0414 1161270402603 84 69 153 30.6 33 80 80 83 85 76 79 82 80.71 85 76 80.80 32.32 62.92  
119 横山区响水区域畜牧兽医站 2005110130 畜牧兽医 高士棋 6127011997****0610 1161270402522 89 62 151 30.19 26 79 80 80 79 81 80 87 80.85 87 79 80.00 32 62.19  
120 横山区响水区域畜牧兽医站 2005110130 畜牧兽医 张秀秀 6127241997****0427 1161270402528 67 68 135 27 20 76 76 76 75 75 75 76 75.57 76 75 75.60 30.24 57.24  
121 横山区响水区域畜牧兽医站 2005110130 畜牧兽医 梁文鑫 6127241998****2015 1161270402523 80 54.5 134.5 26.89 21 76 79 79 76 79 76 79 77.71 79 76 77.80 31.12 58.01  
122 横山区响水区域畜牧兽医站 2005110130 畜牧兽医 王婵婵 6127241995****1040 1161270402530 74 56 130 25.99 31 75 70 50 65 60 60 65 63.57 75 50 64.00 25.6 51.59  
123 榆林市横山区水土保持工作站 2005110116 水利建设 高雄 6127241997****1916 1161270400922 110.5 75 185.5 37.09 13 89 80 82 82 83 82 79 82.43 89 79 81.8 32.72 69.81  
124 榆林市横山区水土保持工作站 2005110116 水利建设 冯靖翔 6127241998****0094 1161270400920 101.5 73 174.5 34.89 21 90 84 81 87 87 87 83 85.57 90 81 85.6 34.24 69.13  
125 榆林市横山区水土保持工作站 2005110116 水利建设 马要有 6127241998****1016 1161270400919 104.5 60.5 165 33 10 79 76 75 78 77 79 76 77.14 79 75 77.2 30.88 63.88  
126 榆林市横山区波罗区域农业技术推广站 2005110119 农技 曹宇媛 6127241995****0122 1161270401305 106.5 79 185.5 37.09 28 85 81 82 82 83 83 85 83.00 85 81 83 33.2 70.29  
127 榆林市横山区波罗区域农业技术推广站 2005110119 农技 张霞霞 6127241989****0126 1161270401322 111 71 182 36.39 11 82 81 85 81 81 81 82 81.86 85 81 81.4 32.56 68.95  
128 榆林市横山区波罗区域农业技术推广站 2005110119 农技 栗英 6127321992****034X 1161270401318 103.5 75 178.5 35.7 1 88 78 82 81 83 84 84 82.86 88 78 82.8 33.12 68.82  
129 榆林市横山区赵石畔区域农业技术推广站 2005110120 农技 郭涓 6127241993****0124 1161270401411 105 81 186 37.2 15 86 83 84 84 83 82 85 83.86 86 82 83.8 33.52 70.72  
130 榆林市横山区赵石畔区域农业技术推广站 2005110120 农技 白治婧 6127241990****124X 1161270401406 96.5 73.5 170 33.99 2 80 82 80 80 79 79 85 80.71 85 79 80.2 32.08 66.07  
131 榆林市横山区赵石畔区域农业技术推广站 2005110120 农技 杨婷 6127241993****0449 1161270401401 95.5 72.5 168 33.6 缺考 0 33.6  
132 榆林市横山区赵石畔区域农业技术推广站 2005110120 农技 王骞 6127241992****0417 1161270401412 105 63 168 33.6 26 84 81 79 80 79 82 79 80.57 84 79 80.2 32.08 65.68  
133 榆林市横山区石湾区域农业技术推广站 2005110121 农技 白俊伟 6127241998****0130 1161270401507 96.5 84 180.5 36.09 9 85 79 82 80 81 81 82 81.43 85 79 81.2 32.48 68.57  
134 榆林市横山区石湾区域农业技术推广站 2005110121 农技 张恬恬 6127241991****1629 1161270401512 89 90 179 35.79 8 87 84 81 83 83 82 82 83.14 87 81 82.8 33.12 68.91  
135 榆林市横山区石湾区域农业技术推广站 2005110121 农技 刘青 6127241993****1429 1161270401520 93.5 78.5 172 34.39 5 86 80 82 79 81 80 81 81.29 86 79 80.8 32.32 66.71  
136 榆林市横山区石湾区域农业技术推广站 2005110121 农技 拓凌旭 6127241994****0932 1161270401527 98.5 71.5 170 33.99 20 79 85 77 83 82 82 83 81.57 85 77 81.8 32.72 66.71  
137 榆林市横山区石湾区域农业技术推广站 2005110121 农技 高轲 6127241998****0020 1161270401519 96 72 168 33.6 27 85 82 80 82 82 83 83 82.43 85 80 82.4 32.96 66.56  
138 榆林市横山区石湾区域农业技术推广站 2005110121 农技 李艳美 6127241991****012X 1161270401509 88.5 75.5 164 32.79 23 81 78 81 79 81 81 78 79.86 81 78 80 32 64.79  
