【导读】华图延安分校同步中国人民银行发布:《2020中国人民银行陕西报名人数统计【截止16日16:00|报名9104人】》,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【2021延安华图教育考试交流群汇总】 ,更多资讯请关注陕北华图微信公众号(shanbeihuatu),2020中国人民银行陕西报名人数统计【截止16日16:00|报名9104人】考试培训咨询电话:0911-2380185,微信号:yananhuatu5
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2020年度人员录用招考(招聘)工作。2020年人民银行分支机构和直属单位招考公告已正式发布,本次招聘4300人,报名时间:2019年10月11日10:00-10月20日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2020中国人民银行陕西分行报名人数统计【截止10月16日下午16:00|报名9104人|通过2331人】 【报名入口 | 备考资料】 |
|||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
180 | 75 | 18 | 西安分行机关 | 36299811221 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
339 | 136 | 38 | 西安分行机关 | 36299911222 | 经济金融 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
70 | 9 | 8 | 西安分行机关 | 36300012221 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
235 | 71 | 15 | 西安分行机关 | 36300112222 | 会计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
78 | 13 | 16 | 西安分行机关 | 36300213221 | 法律 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
185 | 37 | 28 | 西安分行机关 | 36300313222 | 法律 | 2 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
88 | 28 | 25 | 西安分行机关 | 36300414221 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
129 | 51 | 30 | 西安分行机关 | 36300514222 | 计算机 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
22 | 7 | 4 | 西安分行机关 | 36300615221 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
59 | 27 | 4 | 西安分行机关 | 36300715222 | 统计 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
410 | 52 | 20 | 西安分行机关 | 36300816223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
115 | 35 | 1 | 西安分行机关 | 36300918021 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、男性 |
178 | 78 | 1 | 西安分行机关 | 36301018022 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 4、女性 |
61 | 17 | 3 | 杨凌支行 | 36301141231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
110 | 39 | 7 | 杨凌支行 | 36301241232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
22 | 10 | 2 | 杨凌支行 | 36301343233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
292 | 73 | 34 | 西安分行营业管理部 | 36301421223 | 经济金融 | 3 | 硕士研究生及以上 |
72 | 24 | 9 | 西安分行营业管理部 | 36301524223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
39 | 10 | 0 | 西安分行营业管理部 | 36301625223 | 统计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
106 | 12 | 40 | 西安分行营业管理部 | 36301728023 | 理工科 | 1 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
70 | 27 | 1 | 周至县支行 | 36301841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
108 | 50 | 9 | 周至县支行 | 36301942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 8 | 2 | 安康市中心支行 | 36302031223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
116 | 21 | 3 | 安康市中心支行 | 36302131243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
117 | 19 | 3 | 安康市中心支行 | 36302232233 | 会计 | 1 | |
26 | 14 | 0 | 安康市中心支行 | 36302333233 | 法律 | 1 | |
152 | 13 | 7 | 安康市中心支行 | 36302436233 | 管理 | 1 | |
29 | 8 | 2 | 安康市中心支行 | 36302535233 | 统计 | 1 | |
19 | 9 | 3 | 汉阴县支行 | 36302644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
40 | 8 | 0 | 紫阳县支行 | 36302742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
17 | 5 | 1 | 紫阳县支行 | 36302845233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
21 | 7 | 2 | 平利县支行 | 36302941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
42 | 13 | 3 | 平利县支行 | 36303042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
34 | 13 | 0 | 旬阳县支行 | 36303141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
41 | 11 | 0 | 旬阳县支行 | 36303242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 9 | 0 | 白河县支行 | 36303341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 3 | 1 | 宝鸡市中心支行 | 36303431221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
23 | 13 | 3 | 宝鸡市中心支行 | 36303531222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
37 | 19 | 0 | 宝鸡市中心支行 | 36303633233 | 法律 | 1 | |
62 | 18 | 4 | 宝鸡市中心支行 | 36303734231 | 计算机 | 1 | 男性 |
48 | 22 | 3 | 宝鸡市中心支行 | 36303834232 | 计算机 | 1 | 女性 |
55 | 22 | 5 | 宝鸡市中心支行 | 36303935233 | 统计 | 1 | |
247 | 25 | 4 | 宝鸡市中心支行 | 36304036233 | 管理 | 1 | |
62 | 17 | 12 | 陈仓支行 | 36304141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
41 | 13 | 6 | 凤翔县支行 | 36304241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
33 | 7 | 11 | 扶风县支行 | 36304341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 8 | 6 | 扶风县支行 | 36304444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
87 | 22 | 19 | 眉县支行 | 36304542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
23 | 10 | 5 | 千阳县支行 | 36304641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 8 | 3 | 凤县支行 | 36304741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
17 | 13 | 0 | 汉中市中心支行 | 36304831223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
170 | 37 | 3 | 汉中市中心支行 | 36304932233 | 会计 | 1 | |
51 | 11 | 2 | 汉中市中心支行 | 36305034233 | 计算机 | 1 | |
39 | 14 | 1 | 汉中市中心支行 | 36305135233 | 统计 | 1 | |
165 | 20 | 3 | 汉中市中心支行 | 36305236233 | 管理 | 1 | |
25 | 13 | 1 | 汉中市中心支行 | 36305330223 | 中文 | 1 | 1、中文专业 2、硕士研究生及以上 |
87 | 25 | 1 | 南郑县支行 | 36305441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 6 | 2 | 南郑县支行 | 36305544233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 5 | 1 | 城固县支行 | 36305644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 7 | 0 | 洋县支行 | 36305743233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
51 | 15 | 2 | 西乡县支行 | 36305841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 6 | 1 | 商洛市中心支行 | 36305931223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
81 | 16 | 2 | 商洛市中心支行 | 36306031243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
116 | 24 | 3 | 商洛市中心支行 | 36306132233 | 会计 | 1 | |
24 | 7 | 1 | 商洛市中心支行 | 36306233233 | 法律 | 1 | |
35 | 8 | 0 | 商洛市中心支行 | 36306334233 | 计算机 | 1 | |
126 | 9 | 4 | 商洛市中心支行 | 36306436233 | 管理 | 1 | |
15 | 6 | 1 | 商南县支行 | 36306541231 | 经济金融 | 1 | 1、男性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
18 | 8 | 0 | 商南县支行 | 36306641232 | 经济金融 | 1 | 1、女性 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
25 | 10 | 0 | 山阳县支行 | 36306741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
71 | 21 | 1 | 山阳县支行 | 36306842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
28 | 7 | 1 | 镇安县支行 | 36306941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 2 | 0 | 铜川市中心支行 | 36307031221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
8 | 6 | 1 | 铜川市中心支行 | 36307131222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
33 | 12 | 3 | 铜川市中心支行 | 36307231241 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、男性 |
50 | 11 | 9 | 铜川市中心支行 | 36307331242 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、女性 |
56 | 11 | 8 | 铜川市中心支行 | 36307432231 | 会计 | 1 | 男性 |
89 | 19 | 9 | 铜川市中心支行 | 36307532232 | 会计 | 1 | 女性 |
6 | 5 | 0 | 渭南市中心支行 | 36307631221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
21 | 15 | 2 | 渭南市中心支行 | 36307731222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
67 | 10 | 12 | 渭南市中心支行 | 36307832231 | 会计 | 1 | 男性 |
137 | 27 | 30 | 渭南市中心支行 | 36307932232 | 会计 | 1 | 女性 |
24 | 7 | 5 | 渭南市中心支行 | 36308033231 | 法律 | 1 | 男性 |
31 | 11 | 4 | 渭南市中心支行 | 36308133232 | 法律 | 1 | 女性 |
141 | 9 | 7 | 渭南市中心支行 | 36308236231 | 管理 | 1 | 男性 |
168 | 18 | 17 | 渭南市中心支行 | 36308336232 | 管理 | 1 | 女性 |
107 | 22 | 6 | 渭南市中心支行 | 36308430233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
29 | 9 | 11 | 华州支行 | 36308541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
37 | 5 | 24 | 合阳县支行 | 36308642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
42 | 5 | 28 | 澄城县支行 | 36308742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 8 | 6 | 蒲城县支行 | 36308841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
65 | 5 | 24 | 蒲城县支行 | 36308946233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 5 | 6 | 白水县支行 | 36309041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
32 | 9 | 12 | 白水县支行 | 36309142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
28 | 7 | 8 | 富平县支行 | 36309241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
57 | 12 | 30 | 富平县支行 | 36309342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
34 | 9 | 8 | 韩城市支行 | 36309441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
21 | 7 | 8 | 华阴市支行 | 36309541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 3 | 2 | 华阴市支行 | 36309643233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
70 | 32 | 7 | 咸阳市中心支行 | 36309731223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
356 | 105 | 28 | 咸阳市中心支行 | 36309832233 | 会计 | 2 | |
31 | 17 | 9 | 咸阳市中心支行 | 36309933223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
124 | 32 | 30 | 咸阳市中心支行 | 36310034233 | 计算机 | 1 | |
50 | 16 | 13 | 兴平市支行 | 36310141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
31 | 5 | 11 | 三原县支行 | 36310241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
20 | 5 | 3 | 彬县支行 | 36310341233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 2 | 0 | 彬县支行 | 36310443233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
37 | 10 | 9 | 泾阳县支行 | 36310541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 7 | 2 | 泾阳县支行 | 36310643233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 5 | 4 | 永寿县支行 | 36310741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 1 | 3 | 永寿县支行 | 36310843233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 4 | 0 | 延安市中心支行 | 36310931223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
49 | 7 | 5 | 延安市中心支行 | 36311031231 | 经济金融 | 1 | 男性 |
71 | 17 | 4 | 延安市中心支行 | 36311131232 | 经济金融 | 1 | 女性 |
15 | 11 | 0 | 延安市中心支行 | 36311232223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
66 | 10 | 11 | 延安市中心支行 | 36311332231 | 会计 | 1 | 男性 |
135 | 15 | 28 | 延安市中心支行 | 36311432232 | 会计 | 1 | 女性 |
6 | 5 | 1 | 延安市中心支行 | 36311533223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
49 | 9 | 11 | 延安市中心支行 | 36311634233 | 计算机 | 1 | |
21 | 7 | 4 | 延长县支行 | 36311741233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 11 | 1 | 延川县支行 | 36311844233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 7 | 7 | 富县支行 | 36311941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
18 | 10 | 3 | 洛川县支行 | 36312041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
52 | 18 | 15 | 洛川县支行 | 36312142233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
40 | 20 | 10 | 宜川县支行 | 36312242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 6 | 4 | 黄陵县支行 | 36312344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 2 | 5 | 榆林市中心支行 | 36312431221 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、男性 |
14 | 8 | 3 | 榆林市中心支行 | 36312531222 | 经济金融 | 1 | 1、硕士研究生及以上 2、女性 |
121 | 12 | 36 | 榆林市中心支行 | 36312631233 | 经济金融 | 1 | |
232 | 27 | 49 | 榆林市中心支行 | 36312732233 | 会计 | 1 | |
20 | 6 | 4 | 榆林市中心支行 | 36312833231 | 法律 | 1 | 男性 |
36 | 9 | 15 | 榆林市中心支行 | 36312933232 | 法律 | 1 | 女性 |
59 | 8 | 11 | 榆林市中心支行 | 36313034233 | 计算机 | 1 | |
48 | 10 | 14 | 榆林市中心支行 | 36313135233 | 统计 | 1 | |
67 | 8 | 13 | 府谷县支行 | 36313241233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
35 | 8 | 7 | 府谷县支行 | 36313344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 7 | 9 | 横山支行 | 36313444233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
57 | 11 | 17 | 定边县支行 | 36313541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 2 | 2 | 米脂县支行 | 36313643233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
84 | 16 | 43 | 清涧县支行 | 36313742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
更多资讯关注陕北华图公众号
以上是2020中国人民银行陕西报名人数统计【截止16日16:00|报名9104人】的全部内容,更多资讯请继续查看:延安人事考试网
(编辑:西安华图)贴心公众号客服
贴心微信客服
100000+
阅读量150000+
粉丝1200+
点赞数