【导读】华图延安分校同步银行招聘网发布:《2020中国人民银行山西分行截止10月12日下午16:00报名人数统计》,详细信息请阅读下文!如有疑问请加【2021延安华图教育考试交流群汇总】 ,更多资讯请关注陕北华图微信公众号(shanbeihuatu),2020中国人民银行山西分行截止10月12日下午16:00报名人数统计考试培训咨询电话:0911-2380185,微信号:yananhuatu5
中国人民银行按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,组织实施分支机构和直属单位2020年度人员录用招考(招聘)工作。2020年人民银行分支机构和直属单位招考公告已正式发布,本次招聘4300人,报名时间:2019年10月11日10:00-10月20日22:00,华图银行招聘网为考生整理发布中国人民银行各分支机构报名,帮助考生了解人行各岗位竞争力,顺利通过中国人民银行考试。
具体详情如下↓
2020中国人民银行山西分行报名人数统计【截止10月12日下午16:00|报名2367人】 【报名入口 | 备考资料】 |
|||||||
报名数 | 通过数 | 待审核数 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 | 特定要求 |
138 | 0 | 131 | 太原中心支行 | 15028111223 | 经济金融 | 4 | 硕士研究生及以上 |
75 | 0 | 75 | 太原中心支行 | 15028212223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
62 | 0 | 62 | 太原中心支行 | 15028313223 | 法律 | 2 | 硕士研究生及以上 |
106 | 0 | 106 | 太原中心支行 | 15028414223 | 计算机 | 3 | 硕士研究生及以上 |
38 | 0 | 38 | 太原中心支行 | 15028515223 | 统计 | 4 | 硕士研究生及以上 |
86 | 0 | 40 | 太原中心支行 | 15028616223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
129 | 0 | 129 | 太原中心支行 | 15028718023 | 理工科 | 3 | 1、理工科专业(不含计算机) 2、应届毕业生 3、硕士研究生及以上 |
21 | 0 | 21 | 阳曲县支行 | 15028842233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 娄烦县支行 | 15028943233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 0 | 13 | 古交市支行 | 15029042233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 0 | 14 | 大同市中心支行 | 15029131223 | 经济金融 | 2 | 硕士研究生及以上 |
68 | 0 | 68 | 大同市中心支行 | 15029231243 | 经济金融 | 4 | 仅招收本科毕业生 |
16 | 0 | 16 | 大同市中心支行 | 15029332223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
44 | 0 | 44 | 大同市中心支行 | 15029432243 | 会计 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
18 | 0 | 18 | 大同市中心支行 | 15029533233 | 法律 | 1 | |
51 | 0 | 51 | 大同市中心支行 | 15029634233 | 计算机 | 2 | |
19 | 0 | 19 | 大同市中心支行 | 15029736223 | 管理 | 1 | 硕士研究生及以上 |
32 | 0 | 32 | 大同市中心支行 | 15029830233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
6 | 0 | 6 | 云州支行 | 15029942233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
13 | 0 | 13 | 云州支行 | 15030046233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 4 | 阳高县支行 | 15030141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 阳高县支行 | 15030243233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 4 | 天镇县支行 | 15030344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 浑源县支行 | 15030442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 灵丘县支行 | 15030542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
4 | 0 | 4 | 广灵县支行 | 15030644233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 左云县支行 | 15030742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 0 | 16 | 阳泉市中心支行 | 15030831233 | 经济金融 | 1 | |
7 | 0 | 7 | 阳泉市中心支行 | 15030932223 | 会计 | 2 | 硕士研究生及以上 |
25 | 0 | 25 | 阳泉市中心支行 | 15031032243 | 会计 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
1 | 0 | 1 | 阳泉市中心支行 | 15031133223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
1 | 0 | 1 | 阳泉市中心支行 | 15031235233 | 统计 | 1 | |
5 | 0 | 5 | 平定县支行 | 15031343233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 0 | 8 | 盂县支行 | 15031441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 0 | 12 | 长治市中心支行 | 15031531223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
44 | 0 | 44 | 长治市中心支行 | 15031632233 | 会计 | 1 | |
34 | 0 | 34 | 长治市中心支行 | 15031734233 | 计算机 | 1 | |
18 | 0 | 18 | 长治市中心支行 | 15031835233 | 统计 | 1 | |
20 | 0 | 20 | 襄垣县支行 | 15031941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 0 | 11 | 屯留支行 | 15032044233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
12 | 0 | 12 | 平顺县支行 | 15032141233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
22 | 0 | 22 | 壶关县支行 | 15032242233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 0 | 14 | 武乡县支行 | 15032342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 0 | 7 | 沁源县支行 | 15032442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
25 | 0 | 25 | 潞城支行 | 15032541233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 0 | 10 | 晋城市中心支行 | 15032631223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
43 | 0 | 43 | 晋城市中心支行 | 15032732233 | 会计 | 1 | |
24 | 0 | 24 | 晋城市中心支行 | 15032834233 | 计算机 | 1 | |
24 | 0 | 24 | 晋城市中心支行 | 15032930233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
44 | 0 | 44 | 高平市支行 | 15033046233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 陵川县支行 | 15033144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
15 | 0 | 15 | 沁水县支行 | 15033242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
17 | 0 | 17 | 朔州市中心支行 | 15033331233 | 经济金融 | 1 | |
3 | 0 | 3 | 朔州市中心支行 | 15033432223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
28 | 0 | 28 | 朔州市中心支行 | 15033532243 | 会计 | 2 | 仅招收本科毕业生 |
8 | 0 | 8 | 朔州市中心支行 | 15033634223 | 计算机 | 1 | 硕士研究生及以上 |
32 | 0 | 32 | 朔州市中心支行 | 15033734243 | 计算机 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
9 | 0 | 9 | 朔州市中心支行 | 15033835233 | 统计 | 1 | |
18 | 0 | 18 | 朔州市中心支行 | 15033930233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
5 | 0 | 5 | 山阴县支行 | 15034041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 0 | 6 | 应县支行 | 15034144233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 右玉县支行 | 15034245233 | 统计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
11 | 0 | 11 | 怀仁市支行 | 15034342233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 0 | 8 | 忻州市中心支行 | 15034431223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
22 | 0 | 22 | 忻州市中心支行 | 15034531243 | 经济金融 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
31 | 0 | 31 | 忻州市中心支行 | 15034632233 | 会计 | 1 | |
6 | 0 | 6 | 忻州市中心支行 | 15034735233 | 统计 | 1 | |
12 | 0 | 12 | 定襄县支行 | 15034842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 0 | 7 | 繁峙县支行 | 15034942243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
4 | 0 | 4 | 静乐县支行 | 15035045243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 0 | 7 | 神池县支行 | 15035141243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 岢岚县支行 | 15035241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
11 | 0 | 11 | 河曲县支行 | 15035342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 保德县支行 | 15035445243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
6 | 0 | 6 | 偏关县支行 | 15035542243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
6 | 0 | 6 | 原平市支行 | 15035641243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 0 | 8 | 原平市支行 | 15035742243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
78 | 0 | 53 | 晋中市中心支行 | 15035831233 | 经济金融 | 2 | |
20 | 0 | 20 | 晋中市中心支行 | 15035932223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
57 | 0 | 34 | 晋中市中心支行 | 15036032243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
6 | 0 | 6 | 晋中市中心支行 | 15036133223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
55 | 0 | 55 | 晋中市中心支行 | 15036234233 | 计算机 | 1 | |
70 | 0 | 55 | 晋中市中心支行 | 15036336233 | 管理 | 1 | |
15 | 0 | 15 | 左权县支行 | 15036442233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 0 | 10 | 和顺县支行 | 15036544233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
6 | 0 | 6 | 昔阳县支行 | 15036641233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 寿阳县支行 | 15036743233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
17 | 0 | 17 | 平遥县支行 | 15036841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
27 | 0 | 27 | 灵石县支行 | 15036946233 | 管理 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 吕梁市中心支行 | 15037031223 | 经济金融 | 1 | 硕士研究生及以上 |
11 | 0 | 11 | 吕梁市中心支行 | 15037135233 | 统计 | 1 | |
22 | 0 | 22 | 吕梁市中心支行 | 15037230233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
10 | 0 | 10 | 兴县支行 | 15037344233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 0 | 8 | 临县支行 | 15037441233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
9 | 0 | 9 | 石楼县支行 | 15037542233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
10 | 0 | 10 | 岚县支行 | 15037642233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
14 | 0 | 14 | 方山县支行 | 15037742233 | 会计 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
16 | 0 | 16 | 中阳县支行 | 15037841233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 交口县支行 | 15037941233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
24 | 0 | 24 | 孝义市支行 | 15038041233 | 经济金融 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
7 | 0 | 7 | 汾阳市支行 | 15038143233 | 法律 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
19 | 0 | 19 | 汾阳市支行 | 15038244233 | 计算机 | 1 | 1、最低服务期限5年 2、本地生源优先 |
8 | 0 | 8 | 临汾市中心支行 | 15038332223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
45 | 0 | 45 | 临汾市中心支行 | 15038432243 | 会计 | 1 | 仅招收本科毕业生 |
7 | 0 | 7 | 临汾市中心支行 | 15038533223 | 法律 | 1 | 硕士研究生及以上 |
30 | 0 | 30 | 临汾市中心支行 | 15038634233 | 计算机 | 1 | |
11 | 0 | 11 | 临汾市中心支行 | 15038735233 | 统计 | 1 | |
53 | 0 | 53 | 临汾市中心支行 | 15038836233 | 管理 | 1 | |
9 | 0 | 9 | 侯马市支行 | 15038944243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
17 | 0 | 17 | 曲沃县支行 | 15039041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 0 | 7 | 翼城县支行 | 15039142243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 0 | 12 | 霍州市支行 | 15039241243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
15 | 0 | 15 | 古县支行 | 15039342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
7 | 0 | 7 | 安泽县支行 | 15039441243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
9 | 0 | 9 | 浮山县支行 | 15039541243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 吉县支行 | 15039642243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 乡宁县支行 | 15039741243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 蒲县支行 | 15039841243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 大宁县支行 | 15039941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 大宁县支行 | 15040042243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
1 | 0 | 1 | 永和县支行 | 15040145243 | 统计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 0 | 8 | 隰县支行 | 15040242243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
2 | 0 | 2 | 汾西县支行 | 15040342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
31 | 0 | 31 | 运城市中心支行 | 15040431233 | 经济金融 | 1 | |
13 | 0 | 13 | 运城市中心支行 | 15040532223 | 会计 | 1 | 硕士研究生及以上 |
23 | 0 | 23 | 运城市中心支行 | 15040634233 | 计算机 | 1 | |
14 | 0 | 14 | 运城市中心支行 | 15040730233 | 中文 | 1 | 中文专业 |
18 | 0 | 18 | 临猗县支行 | 15040842243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
12 | 0 | 12 | 万荣县支行 | 15040941243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
8 | 0 | 8 | 闻喜县支行 | 15041041243 | 经济金融 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
5 | 0 | 5 | 新绛县支行 | 15041144243 | 计算机 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
3 | 0 | 3 | 绛县支行 | 15041243243 | 法律 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
10 | 0 | 10 | 夏县支行 | 15041342243 | 会计 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
20 | 0 | 20 | 河津市支行 | 15041446243 | 管理 | 1 | 1、仅招收本科毕业生 2、最低服务期限5年 3、本地生源优先 |
>>>小编推荐<<<
秋招早准备,提前备考更充分
猛戳获取备考宝典
招聘公告,网申入口,笔试时间,秋招信息一览无余
2020秋招信息汇总
前沿资讯,直播解析,掌上题库,备考资料汇集一堂
下载华图金融APP,随时开启学霸模式
更多资讯关注陕北华图公众号
以上是2020中国人民银行山西分行截止10月12日下午16:00报名人数统计的全部内容,更多资讯请继续查看:延安人事考试网
(编辑:siqian)贴心公众号客服
贴心微信客服
100000+
阅读量150000+
粉丝1200+
点赞数